Munkadíjak | Nettó | ÁFA | Bruttó |
Tervezési óradíj: | 14 000 Ft | 3 780 Ft | 17 780 Ft |
Asztalos munka műhely óradíj: | 13 500 Ft | 3 645 Ft | 17 145 Ft |
Asztalos munka helyszíni óradíj: | 14 000 Ft | 3 780 Ft | 17 780 Ft |
Segédmunka műhely óradíj: | 8 000 Ft | 2 160 Ft | 10 160 Ft |
Segédmunka helyszíni óradíj: | 9 000 Ft | 2 430 Ft | 11 430 Ft |
Nyitott műhely használati óradíj: | 4 500 Ft | 1 215 Ft | 5 715 Ft |
Kiszállási díj Ft/Km: (oda-vissza) | 450 Ft/Km | 122 Ft/Km | 572 Ft/Km |
Faanyagok tájékoztató árai.
Szélezetlen, szárított fűrészáru | Nettó | ÁFA | Bruttó |
Borovi fenyő | 240 000 Ft/m3 | 64 800 Ft | 304 800 Ft/m3 |
Hárs | 312 000 Ft/m3 | 84 240 Ft | 396 240 Ft/m3 |
Bükk | 444 000 Ft/m3 | 19 880 Ft | 563 880 Ft/m3 |
Vörösfenyő | 480 000 Ft/m3 | 129 600 Ft | 609 600 Ft/m3 |
Akác | 480 000 Ft/m3 | 129 600 Ft | 909 600 Ft/m3 |
Cseresznye | 504 000 Ft/m3 | 136 080 Ft | 640 080 Ft/m3 |
Kőris | 624 000 Ft/m3 | 168 480 Ft | 792 480 Ft/m3 |
Tölgy | 900 000 Ft/m3 | 243 000 Ft | 1 143 000 Ft/m3 |
Kerti dió | 1 020 000 Ft/m3 | 275 400 Ft | 1 295 400 Ft/m3 |
Fekete dió | 1 440 000 Ft/m3 | 388 800 Ft | 1 828 800 Ft/m3 |
A faanyagok ára sok mindentől függ: minőségi osztály, méretek, gőzölés, és a pillanatnyi piaci helyzet. A feldolgozás során, attól függően, hogy milyen terméket készítünk, 50-70% veszteség is keletkezhet. Mik ezek?