ÁRAK

MunkadíjakNettóÁFABruttó
Tervezési óradíj:14 000 Ft3 780 Ft17 780 Ft
Asztalos munka műhely óradíj:13 500 Ft3 645 Ft17 145 Ft
Asztalos munka helyszíni óradíj:14 000 Ft3 780 Ft17 780 Ft
Segédmunka műhely óradíj:8 000 Ft2 160 Ft10 160 Ft
Segédmunka helyszíni óradíj:9 000 Ft2 430 Ft11 430 Ft
Nyitott műhely használati óradíj:4 500 Ft1 215 Ft5 715 Ft
Kiszállási díj Ft/Km: (oda-vissza)450 Ft/Km122 Ft/Km572 Ft/Km

Faanyagok tájékoztató árai.

Szélezetlen, szárított fűrészáruNettóÁFABruttó
Borovi fenyő240 000 Ft/m364 800 Ft304 800 Ft/m3
Hárs312 000 Ft/m384 240 Ft396 240 Ft/m3
Bükk444 000 Ft/m319 880 Ft563 880 Ft/m3
Vörösfenyő480 000 Ft/m3129 600 Ft609 600 Ft/m3
Akác480 000 Ft/m3129 600 Ft909 600 Ft/m3
Cseresznye504 000 Ft/m3136 080 Ft640 080 Ft/m3
Kőris624 000 Ft/m3168 480 Ft792 480 Ft/m3
Tölgy900 000 Ft/m3243 000 Ft1 143 000 Ft/m3
Kerti  dió1 020 000 Ft/m3275 400 Ft1 295 400 Ft/m3
Fekete dió1 440 000 Ft/m3388 800 Ft1 828 800 Ft/m3

A faanyagok ára sok mindentől függ: minőségi osztály, méretek, gőzölés, és a pillanatnyi piaci helyzet. A feldolgozás során, attól függően, hogy milyen terméket készítünk, 50-70% veszteség is keletkezhet. Mik ezek?

  • Szélezés 15-30%
  • Gyalulás 10-15%
  • Darabolás, méretre vágás 10-25%
  • Forma alakítás 10-20%